PGJ Astronomie : Calendrier des Evénements, Ephémérides Lune-Soleil-Planètes, Comètes, Astéroïdes, Planètes et Satellites, Photographies.

Retour à l'accueil

EPHEMERIDES des Planètes, des principales planètes naines,

et de quelques astéroïdes de la Ceinture Principale - 2022

 

 

 

Mercure

Vénus

Mars

(1) Cérès

(2) Pallas

(4) Vesta

Jupiter

Saturne

Uranus

Neptune

(134340) Pluton

(136199) Eris

 

 

Rubriques associées

 

Ephémérides du SOLEIL et de la LUNE pour 2022

 

Périodes de visibilité des planètes en 2022

 

Elongations des Planètes pour 2022 et 2023 (graphisme)

 

Calendrier des Phénomènes astronomiques à ne pas rater

 

Le CIEL en ce moment

 

Les PLANETES et SATELLITES de notre Système Solaire

 

 

 

Les horaires ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer aux horaires donnés par l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides.

IMCCE: http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/phenomenes/rts/

 

Geo R.A. = Ascension droite géocentrique, en heure, minutes, secondes (J2000.0)

Geo Dec = Déclinaison géocentrique, en degrés, minutes, secondes (J2000.0)

Diam = Diamètre apparent de la planète, en secondes d'arc

Distance = Distance à la Terre (en U.A.)

R (AU) = Distance au Soleil

Ph Ang° = Angle de phase d'illumination (en degrés), c'est-à-dire l'angle Soleil-Planète-Terre

Phase = Phase de la planète

El = Elongation de la planète en degrés, du Soleil

Mag = Magnitude apparente de la planète

 

 


 
 Mercure
 
Date           Geo R.A.          Geo Dec           Diam "     Distance      R (AU)       Ph Ang°    Phase    El °     Mag      
 
Date           Geo R.A.          Geo Dec           Diam "     Distance      R (AU)       Ph Ang°    Phase    El °     Mag      
01 janv. 2022  20h 02m 43.13s    -22° 18' 25.8"    5.89       1.1415338     0.3631429    55.6       0.782    17.7     -0.7   
02 janv. 2022  20h 08m 33.60s    -21° 54' 55.6"    6.00       1.1194537     0.3573936    58.8       0.759    18.1     -0.7   
03 janv. 2022  20h 14m 11.18s    -21° 30' 24.9"    6.13       1.0965419     0.3517311    62.2       0.733    18.5     -0.7   
04 janv. 2022  20h 19m 33.94s    -21° 05' 02.1"    6.26       1.0728311     0.3461980    65.8       0.705    18.7     -0.7   
05 janv. 2022  20h 24m 39.76s    -20° 38' 57.3"    6.41       1.0483690     0.3408401    69.7       0.674    19.0     -0.7   
06 janv. 2022  20h 29m 26.25s    -20° 12' 22.2"    6.57       1.0232206     0.3357058    73.7       0.640    19.1     -0.6   
07 janv. 2022  20h 33m 50.80s    -19° 45' 30.4"    6.74       0.9974713     0.3308455    78.0       0.604    19.2     -0.6   
08 janv. 2022  20h 37m 50.57s    -19° 18' 37.5"    6.92       0.9712299     0.3263112    82.5       0.565    19.2     -0.5   
09 janv. 2022  20h 41m 22.51s    -18° 52' 00.8"    7.11       0.9446310     0.3221551    87.3       0.524    19.1     -0.4   
10 janv. 2022  20h 44m 23.39s    -18° 25' 59.9"    7.32       0.9178372     0.3184288    92.3       0.480    18.9     -0.3   
11 janv. 2022  20h 46m 49.91s    -18° 00' 55.7"    7.54       0.8910404     0.3151816    97.6       0.434    18.5     -0.2   
12 janv. 2022  20h 48m 38.77s    -17° 37' 10.6"    7.77       0.8644624     0.3124588    103.1      0.387    18.0     -0.1   
13 janv. 2022  20h 49m 46.85s    -17° 15' 07.7"    8.02       0.8383529     0.3103008    108.9      0.338    17.4     0.1    
14 janv. 2022  20h 50m 11.40s    -16° 55' 09.9"    8.27       0.8129871     0.3087406    114.9      0.290    16.5     0.4    
15 janv. 2022  20h 49m 50.25s    -16° 37' 39.0"    8.52       0.7886595     0.3078029    121.1      0.242    15.5     0.7    
16 janv. 2022  20h 48m 42.12s    -16° 22' 54.4"    8.78       0.7656765     0.3075028    127.5      0.195    14.4     1.0    
17 janv. 2022  20h 46m 46.86s    -16° 11' 12.1"    9.03       0.7443461     0.3078454    134.1      0.152    13.0     1.4    
18 janv. 2022  20h 44m 05.76s    -16° 02' 43.0"    9.27       0.7249661     0.3088250    140.8      0.113    11.4     1.9    
19 janv. 2022  20h 40m 41.72s    -15° 57' 32.0"    9.49       0.7078103     0.3104257    147.5      0.078    9.8      2.4    
20 janv. 2022  20h 36m 39.39s    -15° 55' 37.5"    9.70       0.6931150     0.3126223    154.2      0.050    8.0      3.0    
21 janv. 2022  20h 32m 05.09s    -15° 56' 51.0"    9.87       0.6810667     0.3153811    160.5      0.029    6.1      3.6    
22 janv. 2022  20h 27m 06.61s    -16° 00' 58.0"    10.00      0.6717914     0.3186616    166.1      0.015    4.4      4.2    
23 janv. 2022  20h 21m 52.81s    -16° 07' 38.6"    10.10      0.6653484     0.3224180    169.7      0.008    3.4      4.6    
24 janv. 2022  20h 16m 33.08s    -16° 16' 29.5"    10.16      0.6617285     0.3266008    169.0      0.009    3.6      4.5    
25 janv. 2022  20h 11m 16.81s    -16° 27' 05.7"    10.17      0.6608575     0.3311584    165.0      0.017    5.0      4.1    
26 janv. 2022  20h 06m 12.74s    -16° 39' 02.2"    10.14      0.6626036     0.3360385    159.6      0.031    6.8      3.6    
27 janv. 2022  20h 01m 28.57s    -16° 51' 55.3"    10.08      0.6667885     0.3411892    153.9      0.051    8.8      3.0    
28 janv. 2022  19h 57m 10.59s    -17° 05' 23.6"    9.98       0.6732004     0.3465603    148.2      0.075    10.7     2.6    
29 janv. 2022  19h 53m 23.58s    -17° 19' 08.4"    9.86       0.6816069     0.3521034    142.6      0.103    12.5     2.1    
30 janv. 2022  19h 50m 10.78s    -17° 32' 54.1"    9.71       0.6917675     0.3577731    137.3      0.133    14.3     1.8    
31 janv. 2022  19h 47m 34.07s    -17° 46' 27.5"    9.55       0.7034432     0.3635268    132.2      0.164    15.9     1.5    
 
01 févr. 2022  19h 45m 34.10s    -17° 59' 37.6"    9.38       0.7164044     0.3693251    127.4      0.197    17.3     1.2    
02 févr. 2022  19h 44m 10.61s    -18° 12' 15.8"    9.20       0.7304367     0.3751320    122.8      0.229    18.7     1.0    
03 févr. 2022  19h 43m 22.59s    -18° 24' 14.6"    9.02       0.7453438     0.3809144    118.5      0.262    19.9     0.8    
04 févr. 2022  19h 43m 08.52s    -18° 35' 28.0"    8.83       0.7609491     0.3866426    114.4      0.293    20.9     0.7    
05 févr. 2022  19h 43m 26.56s    -18° 45' 51.1"    8.65       0.7770962     0.3922896    110.6      0.324    21.9     0.6    
06 févr. 2022  19h 44m 14.69s    -18° 55' 19.6"    8.47       0.7936479     0.3978311    107.0      0.354    22.7     0.5    
07 févr. 2022  19h 45m 30.77s    -19° 03' 49.9"    8.29       0.8104854     0.4032455    103.5      0.383    23.4     0.4    
08 févr. 2022  19h 47m 12.71s    -19° 11' 19.0"    8.12       0.8275064     0.4085132    100.3      0.410    24.0     0.3    
09 févr. 2022  19h 49m 18.43s    -19° 17' 44.4"    7.96       0.8446235     0.4136172    97.3       0.436    24.6     0.3    
10 févr. 2022  19h 51m 45.97s    -19° 23' 03.7"    7.80       0.8617628     0.4185420    94.4       0.461    25.0     0.2    
11 févr. 2022  19h 54m 33.49s    -19° 27' 15.1"    7.65       0.8788618     0.4232739    91.7       0.485    25.4     0.2    
12 févr. 2022  19h 57m 39.24s    -19° 30' 16.9"    7.50       0.8958682     0.4278009    89.2       0.507    25.7     0.1    
13 févr. 2022  20h 01m 01.63s    -19° 32' 07.6"    7.36       0.9127384     0.4321123    86.7       0.529    25.9     0.1    
14 févr. 2022  20h 04m 39.20s    -19° 32' 46.1"    7.23       0.9294364     0.4361987    84.4       0.549    26.1     0.1    
15 févr. 2022  20h 08m 30.61s    -19° 32' 11.2"    7.10       0.9459325     0.4400518    82.2       0.568    26.2     0.1    
16 févr. 2022  20h 12m 34.61s    -19° 30' 22.2"    6.98       0.9622024     0.4436642    80.1       0.586    26.3     0.1    
17 févr. 2022  20h 16m 50.12s    -19° 27' 18.2"    6.87       0.9782265     0.4470295    78.1       0.603    26.3     0.0    
18 févr. 2022  20h 21m 16.10s    -19° 22' 58.6"    6.76       0.9939891     0.4501422    76.2       0.620    26.2     0.0    
19 févr. 2022  20h 25m 51.65s    -19° 17' 22.8"    6.66       1.0094774     0.4529972    74.3       0.635    26.2     0.0    
20 févr. 2022  20h 30m 35.94s    -19° 10' 30.6"    6.56       1.0246817     0.4555905    72.5       0.650    26.1     0.0    
21 févr. 2022  20h 35m 28.22s    -19° 02' 21.4"    6.46       1.0395944     0.4579182    70.8       0.664    25.9     0.0    
22 févr. 2022  20h 40m 27.80s    -18° 52' 55.1"    6.37       1.0542095     0.4599773    69.2       0.678    25.8     0.0    
23 févr. 2022  20h 45m 34.09s    -18° 42' 11.5"    6.29       1.0685228     0.4617651    67.6       0.691    25.6     -0.0   
24 févr. 2022  20h 50m 46.51s    -18° 30' 10.5"    6.21       1.0825313     0.4632793    66.0       0.703    25.3     -0.0   
25 févr. 2022  20h 56m 04.56s    -18° 16' 52.0"    6.13       1.0962326     0.4645181    64.5       0.715    25.1     -0.0   
26 févr. 2022  21h 01m 27.80s    -18° 02' 16.0"    6.06       1.1096256     0.4654800    63.1       0.726    24.8     -0.0   
27 févr. 2022  21h 06m 55.81s    -17° 46' 22.6"    5.99       1.1227092     0.4661640    61.6       0.738    24.5     -0.1   
28 févr. 2022  21h 12m 28.23s    -17° 29' 12.0"    5.92       1.1354832     0.4665692    60.2       0.748    24.1     -0.1   
 
01 mars 2022   21h 18m 04.72s    -17° 10' 44.1"    5.85       1.1479474     0.4666952    58.9       0.759    23.8     -0.1   
02 mars 2022   21h 23m 45.00s    -16° 50' 59.2"    5.79       1.1601017     0.4665418    57.5       0.769    23.4     -0.1   
03 mars 2022   21h 29m 28.80s    -16° 29' 57.4"    5.73       1.1719460     0.4661093    56.2       0.778    23.0     -0.1   
04 mars 2022   21h 35m 15.91s    -16° 07' 39.0"    5.68       1.1834801     0.4653981    54.8       0.788    22.6     -0.1   
05 mars 2022   21h 41m 06.12s    -15° 44' 04.1"    5.62       1.1947035     0.4644091    53.5       0.797    22.1     -0.1   
06 mars 2022   21h 46m 59.27s    -15° 19' 13.1"    5.57       1.2056153     0.4631433    52.2       0.806    21.7     -0.2   
07 mars 2022   21h 52m 55.21s    -14° 53' 06.0"    5.53       1.2162138     0.4616022    50.9       0.815    21.2     -0.2   
08 mars 2022   21h 58m 53.84s    -14° 25' 43.3"    5.48       1.2264969     0.4597878    49.6       0.824    20.7     -0.2   
09 mars 2022   22h 04m 55.04s    -13° 57' 05.2"    5.43       1.2364615     0.4577024    48.3       0.833    20.1     -0.2   
10 mars 2022   22h 10m 58.76s    -13° 27' 12.0"    5.39       1.2461037     0.4553485    47.0       0.841    19.6     -0.3   
11 mars 2022   22h 17m 04.93s    -12° 56' 04.1"    5.35       1.2554184     0.4527295    45.7       0.849    19.0     -0.3   
12 mars 2022   22h 23m 13.52s    -12° 23' 41.7"    5.31       1.2643994     0.4498490    44.3       0.858    18.4     -0.3   
13 mars 2022   22h 29m 24.51s    -11° 50' 05.3"    5.28       1.2730392     0.4467114    42.9       0.866    17.8     -0.4   
14 mars 2022   22h 35m 37.90s    -11° 15' 15.2"    5.24       1.2813288     0.4433217    41.5       0.874    17.2     -0.4   
15 mars 2022   22h 41m 53.71s    -10° 39' 11.8"    5.21       1.2892577     0.4396854    40.1       0.882    16.6     -0.4   
16 mars 2022   22h 48m 11.98s    -10° 01' 55.6"    5.18       1.2968135     0.4358092    38.7       0.890    15.9     -0.5   
17 mars 2022   22h 54m 32.75s    -09° 23' 27.1"    5.15       1.3039819     0.4317004    37.2       0.898    15.2     -0.5   
18 mars 2022   23h 00m 56.10s    -08° 43' 46.9"    5.13       1.3107466     0.4273675    35.6       0.906    14.5     -0.6   
19 mars 2022   23h 07m 22.10s    -08° 02' 55.4"    5.10       1.3170888     0.4228200    34.1       0.914    13.8     -0.6   
20 mars 2022   23h 13m 50.84s    -07° 20' 53.5"    5.08       1.3229873     0.4180686    32.4       0.922    13.0     -0.7   
21 mars 2022   23h 20m 22.42s    -06° 37' 41.9"    5.06       1.3284182     0.4131257    30.7       0.930    12.2     -0.8   
22 mars 2022   23h 26m 56.97s    -05° 53' 21.5"    5.04       1.3333546     0.4080051    29.0       0.937    11.4     -0.8   
23 mars 2022   23h 33m 34.60s    -05° 07' 53.4"    5.02       1.3377666     0.4027222    27.1       0.945    10.6     -0.9   
24 mars 2022   23h 40m 15.43s    -04° 21' 18.9"    5.01       1.3416209     0.3972945    25.2       0.952    9.8      -1.0   
25 mars 2022   23h 46m 59.59s    -03° 33' 39.5"    5.00       1.3448810     0.3917417    23.3       0.959    8.9      -1.1   
26 mars 2022   23h 53m 47.20s    -02° 44' 56.9"    4.99       1.3475066     0.3860857    21.2       0.966    8.0      -1.1   
27 mars 2022   00h 00m 38.38s    -01° 55' 13.1"    4.98       1.3494540     0.3803509    19.0       0.973    7.1      -1.2   
28 mars 2022   00h 07m 33.24s    -01° 04' 30.6"    4.98       1.3506759     0.3745647    16.8       0.979    6.2      -1.3   
29 mars 2022   00h 14m 31.89s    -00° 12' 52.2"    4.97       1.3511214     0.3687572    14.4       0.984    5.3      -1.4   
30 mars 2022   00h 21m 34.40s    +00° 39' 38.8"    4.98       1.3507363     0.3629616    12.0       0.989    4.3      -1.5   
31 mars 2022   00h 28m 40.83s    +01° 32' 58.5"    4.98       1.3494637     0.3572143    9.4        0.993    3.4      -1.7   
 
01 avr. 2022   00h 35m 51.19s    +02° 27' 02.5"    4.99       1.3472440     0.3515550    6.8        0.996    2.4      -1.8   
02 avr. 2022   00h 43m 05.47s    +03° 21' 45.6"    5.00       1.3440164     0.3460266    4.4        0.999    1.5      -1.9   
03 avr. 2022   00h 50m 23.57s    +04° 17' 01.8"    5.02       1.3397192     0.3406749    3.0        0.999    1.0      -2.0   
04 avr. 2022   00h 57m 45.35s    +05° 12' 44.4"    5.04       1.3342917     0.3355483    4.2        0.999    1.4      -2.0   
05 avr. 2022   01h 05m 10.57s    +06° 08' 45.6"    5.06       1.3276759     0.3306974    7.0        0.996    2.3      -2.0   
06 avr. 2022   01h 12m 38.93s    +07° 04' 56.7"    5.09       1.3198180     0.3261741    10.2       0.992    3.3      -1.9   
07 avr. 2022   01h 20m 09.99s    +08° 01' 08.1"    5.13       1.3106712     0.3220307    13.7       0.986    4.4      -1.8   
08 avr. 2022   01h 27m 43.24s    +08° 57' 09.3"    5.17       1.3001979     0.3183186    17.4       0.977    5.5      -1.7   
09 avr. 2022   01h 35m 18.02s    +09° 52' 48.8"    5.22       1.2883722     0.3150871    21.3       0.966    6.6      -1.7   
10 avr. 2022   01h 42m 53.56s    +10° 47' 54.7"    5.27       1.2751827     0.3123815    25.3       0.952    7.7      -1.6   
11 avr. 2022   01h 50m 28.98s    +11° 42' 14.2"    5.33       1.2606344     0.3102417    29.4       0.936    8.7      -1.5   
12 avr. 2022   01h 58m 03.29s    +12° 35' 34.5"    5.40       1.2447503     0.3087006    33.6       0.917    9.8      -1.5   
13 avr. 2022   02h 05m 35.39s    +13° 27' 42.4"    5.47       1.2275726     0.3077827    37.9       0.895    10.9     -1.4   
14 avr. 2022   02h 13m 04.12s    +14° 18' 25.2"    5.56       1.2091628     0.3075029    42.2       0.870    11.9     -1.3   
15 avr. 2022   02h 20m 28.24s    +15° 07' 30.7"    5.65       1.1896005     0.3078656    46.5       0.844    12.9     -1.2   
16 avr. 2022   02h 27m 46.47s    +15° 54' 47.5"    5.75       1.1689821     0.3088649    50.9       0.815    13.8     -1.1   
17 avr. 2022   02h 34m 57.55s    +16° 40' 05.2"    5.86       1.1474179     0.3104848    55.3       0.785    14.7     -1.1   
18 avr. 2022   02h 42m 00.21s    +17° 23' 14.8"    5.97       1.1250291     0.3126997    59.6       0.753    15.6     -1.0   
19 avr. 2022   02h 48m 53.21s    +18° 04' 08.6"    6.10       1.1019441     0.3154755    63.9       0.720    16.4     -0.9   
20 avr. 2022   02h 55m 35.34s    +18° 42' 40.3"    6.23       1.0782952     0.3187718    68.2       0.686    17.1     -0.8   
21 avr. 2022   03h 02m 05.49s    +19° 18' 45.0"    6.37       1.0542154     0.3225423    72.4       0.651    17.8     -0.7   
22 avr. 2022   03h 08m 22.58s    +19° 52' 19.1"    6.53       1.0298351     0.3267377    76.5       0.617    18.4     -0.6   
23 avr. 2022   03h 14m 25.61s    +20° 23' 20.3"    6.68       1.0052801     0.3313062    80.5       0.582    19.0     -0.5   
24 avr. 2022   03h 20m 13.65s    +20° 51' 47.3"    6.85       0.9806696     0.3361956    84.5       0.548    19.4     -0.4   
25 avr. 2022   03h 25m 45.82s    +21° 17' 39.8"    7.03       0.9561153     0.3413541    88.3       0.515    19.8     -0.2   
26 avr. 2022   03h 31m 01.33s    +21° 40' 58.1"    7.21       0.9317205     0.3467313    92.1       0.482    20.1     -0.1   
27 avr. 2022   03h 35m 59.43s    +22° 01' 43.4"    7.40       0.9075800     0.3522791    95.8       0.449    20.4     0.0    
28 avr. 2022   03h 40m 39.42s    +22° 19' 57.0"    7.60       0.8837804     0.3579520    99.5       0.418    20.5     0.1    
29 avr. 2022   03h 45m 00.67s    +22° 35' 40.7"    7.81       0.8604001     0.3637077    103.0      0.387    20.6     0.3    
30 avr. 2022   03h 49m 02.57s    +22° 48' 56.4"    8.02       0.8375107     0.3695068    106.6      0.358    20.6     0.4    
 
01 mai 2022    03h 52m 44.58s    +22° 59' 46.4"    8.24       0.8151768     0.3753134    110.0      0.329    20.5     0.5    
02 mai 2022    03h 56m 06.20s    +23° 08' 12.6"    8.47       0.7934575     0.3810946    113.4      0.301    20.3     0.7    
03 mai 2022    03h 59m 07.00s    +23° 14' 17.4"    8.70       0.7724069     0.3868206    116.8      0.274    20.0     0.8    
04 mai 2022    04h 01m 46.59s    +23° 18' 02.8"    8.94       0.7520748     0.3924646    120.2      0.249    19.7     1.0    
05 mai 2022    04h 04m 04.69s    +23° 19' 31.0"    9.17       0.7325074     0.3980024    123.5      0.224    19.2     1.2    
06 mai 2022    04h 06m 01.08s    +23° 18' 44.3"    9.42       0.7137479     0.4034125    126.8      0.200    18.7     1.4    
07 mai 2022    04h 07m 35.65s    +23° 15' 44.9"    9.66       0.6958372     0.4086754    130.1      0.178    18.0     1.6    
08 mai 2022    04h 08m 48.44s    +23° 10' 35.3"    9.90       0.6788140     0.4137739    133.5      0.156    17.3     1.8    
09 mai 2022    04h 09m 39.59s    +23° 03' 18.3"    10.14      0.6627150     0.4186928    136.8      0.136    16.5     2.0    
10 mai 2022    04h 10m 09.43s    +22° 53' 57.1"    10.38      0.6475756     0.4234185    140.1      0.116    15.6     2.2    
11 mai 2022    04h 10m 18.46s    +22° 42' 35.5"    10.61      0.6334294     0.4279389    143.4      0.098    14.6     2.5    
12 mai 2022    04h 10m 07.37s    +22° 29' 18.0"    10.83      0.6203083     0.4322434    146.8      0.082    13.6     2.7    
13 mai 2022    04h 09m 37.08s    +22° 14' 10.0"    11.05      0.6082424     0.4363226    150.1      0.066    12.4     3.0    
14 mai 2022    04h 08m 48.72s    +21° 57' 18.1"    11.25      0.5972596     0.4401683    153.5      0.052    11.2     3.3    
15 mai 2022    04h 07m 43.65s    +21° 38' 50.1"    11.44      0.5873853     0.4437730    156.9      0.040    9.9      3.6    
16 mai 2022    04h 06m 23.45s    +21° 18' 55.2"    11.61      0.5786419     0.4471306    160.3      0.029    8.6      4.0    
17 mai 2022    04h 04m 49.91s    +20° 57' 44.0"    11.77      0.5710482     0.4502353    163.7      0.020    7.2      4.3    
18 mai 2022    04h 03m 05.02s    +20° 35' 28.6"    11.90      0.5646190     0.4530822    167.1      0.013    5.7      4.7    
19 mai 2022    04h 01m 10.92s    +20° 12' 22.4"    12.01      0.5593648     0.4556673    170.5      0.007    4.3      5.1    
20 mai 2022    03h 59m 09.88s    +19° 48' 40.1"    12.10      0.5552911     0.4579867    173.7      0.003    2.8      5.5    
21 mai 2022    03h 57m 04.24s    +19° 24' 37.3"    12.17      0.5523983     0.4600373    176.6      0.001    1.6      5.8    
22 mai 2022    03h 54m 56.40s    +19° 00' 30.5"    12.20      0.5506819     0.4618166    177.1      0.001    1.3      5.9    
23 mai 2022    03h 52m 48.72s    +18° 36' 36.3"    12.22      0.5501320     0.4633223    174.7      0.002    2.4      5.6    
24 mai 2022    03h 50m 43.51s    +18° 13' 11.5"    12.20      0.5507338     0.4645525    171.6      0.005    3.9      5.2    
25 mai 2022    03h 48m 42.98s    +17° 50' 32.4"    12.16      0.5524678     0.4655058    168.3      0.010    5.3      4.8    
26 mai 2022    03h 46m 49.21s    +17° 28' 54.4"    12.10      0.5553104     0.4661811    165.1      0.017    6.8      4.5    
27 mai 2022    03h 45m 04.07s    +17° 08' 32.0"    12.02      0.5592340     0.4665777    161.9      0.025    8.2      4.1    
28 mai 2022    03h 43m 29.28s    +16° 49' 38.0"    11.91      0.5642082     0.4666950    158.7      0.034    9.6      3.8    
29 mai 2022    03h 42m 06.33s    +16° 32' 23.8"    11.79      0.5701997     0.4665330    155.5      0.045    11.0     3.5    
30 mai 2022    03h 40m 56.49s    +16° 16' 58.9"    11.64      0.5771736     0.4660918    152.5      0.057    12.3     3.3    
31 mai 2022    03h 40m 00.84s    +16° 03' 30.9"    11.49      0.5850937     0.4653720    149.4      0.070    13.5     3.0    
 
01 juin 2022   03h 39m 20.26s    +15° 52' 05.7"    11.31      0.5939234     0.4643744    146.4      0.083    14.7     2.8    
02 juin 2022   03h 38m 55.43s    +15° 42' 47.4"    11.13      0.6036255     0.4631000    143.5      0.098    15.8     2.6    
03 juin 2022   03h 38m 46.85s    +15° 35' 38.4"    10.94      0.6141636     0.4615505    140.7      0.113    16.8     2.4    
04 juin 2022   03h 38m 54.91s    +15° 30' 39.5"    10.74      0.6255018     0.4597277    137.8      0.129    17.7     2.2    
05 juin 2022   03h 39m 19.82s    +15° 27' 50.3"    10.54      0.6376054     0.4576338    135.1      0.146    18.6     2.0    
06 juin 2022   03h 40m 01.74s    +15° 27' 08.9"    10.33      0.6504406     0.4552717    132.4      0.163    19.4     1.8    
07 juin 2022   03h 41m 00.68s    +15° 28' 32.7"    10.12      0.6639753     0.4526445    129.7      0.181    20.1     1.7    
08 juin 2022   03h 42m 16.62s    +15° 31' 58.0"    9.91       0.6781786     0.4497560    127.1      0.198    20.7     1.5    
09 juin 2022   03h 43m 49.49s    +15° 37' 20.4"    9.70       0.6930210     0.4466105    124.5      0.217    21.3     1.4    
10 juin 2022   03h 45m 39.15s    +15° 44' 35.1"    9.49       0.7084743     0.4432131    121.9      0.236    21.7     1.3    
11 juin 2022   03h 47m 45.48s    +15° 53' 36.6"    9.28       0.7245115     0.4395693    119.4      0.255    22.2     1.1    
12 juin 2022   03h 50m 08.32s    +16° 04' 18.9"    9.07       0.7411064     0.4356858    116.9      0.274    22.5     1.0    
13 juin 2022   03h 52m 47.51s    +16° 16' 36.1"    8.86       0.7582337     0.4315699    114.4      0.294    22.8     0.9    
14 juin 2022   03h 55m 42.91s    +16° 30' 21.8"    8.66       0.7758682     0.4272302    111.9      0.314    23.0     0.8    
15 juin 2022   03h 58m 54.37s    +16° 45' 29.2"    8.46       0.7939850     0.4226761    109.4      0.334    23.1     0.7    
16 juin 2022   04h 02m 21.78s    +17° 01' 51.5"    8.27       0.8125587     0.4179187    106.9      0.355    23.2     0.6    
17 juin 2022   04h 06m 05.03s    +17° 19' 21.9"    8.08       0.8315632     0.4129700    104.3      0.376    23.2     0.5    
18 juin 2022   04h 10m 04.04s    +17° 37' 53.0"    7.90       0.8509716     0.4078441    101.8      0.398    23.1     0.4    
19 juin 2022   04h 14m 18.77s    +17° 57' 17.5"    7.72       0.8707551     0.4025564    99.2       0.420    23.0     0.3    
20 juin 2022   04h 18m 49.17s    +18° 17' 27.9"    7.54       0.8908831     0.3971245    96.6       0.443    22.8     0.2    
21 juin 2022   04h 23m 35.25s    +18° 38' 16.5"    7.37       0.9113224     0.3915681    93.9       0.466    22.6     0.2    
22 juin 2022   04h 28m 37.02s    +18° 59' 35.2"    7.21       0.9320367     0.3859093    91.2       0.489    22.3     0.1    
23 juin 2022   04h 33m 54.51s    +19° 21' 15.9"    7.05       0.9529860     0.3801725    88.4       0.514    22.0     -0.0   
24 juin 2022   04h 39m 27.77s    +19° 43' 10.0"    6.90       0.9741259     0.3743851    85.6       0.538    21.5     -0.1   
25 juin 2022   04h 45m 16.83s    +20° 05' 08.7"    6.75       0.9954070     0.3685774    82.7       0.564    21.1     -0.2   
26 juin 2022   04h 51m 21.73s    +20° 27' 02.6"    6.61       1.0167742     0.3627827    79.7       0.590    20.6     -0.3   
27 juin 2022   04h 57m 42.50s    +20° 48' 42.1"    6.47       1.0381660     0.3570375    76.6       0.616    20.0     -0.4   
28 juin 2022   05h 04m 19.13s    +21° 09' 57.3"    6.34       1.0595142     0.3513816    73.4       0.643    19.3     -0.5   
29 juin 2022   05h 11m 11.55s    +21° 30' 37.4"    6.22       1.0807435     0.3458580    70.1       0.670    18.7     -0.5   
30 juin 2022   05h 18m 19.64s    +21° 50' 31.7"    6.10       1.1017707     0.3405125    66.7       0.697    17.9     -0.6   
 
01 juil. 2022  05h 25m 43.21s    +22° 09' 28.7"    5.99       1.1225056     0.3353936    63.2       0.725    17.1     -0.7   
02 juil. 2022  05h 33m 21.93s    +22° 27' 16.9"    5.88       1.1428508     0.3305521    59.7       0.753    16.3     -0.8   
03 juil. 2022  05h 41m 15.38s    +22° 43' 44.2"    5.78       1.1627026     0.3260398    55.9       0.780    15.4     -0.9   
04 juil. 2022  05h 49m 22.99s    +22° 58' 38.8"    5.69       1.1819521     0.3219089    52.1       0.807    14.5     -1.0   
05 juil. 2022  05h 57m 44.01s    +23° 11' 48.9"    5.60       1.2004874     0.3182110    48.2       0.833    13.5     -1.1   
06 juil. 2022  06h 06m 17.54s    +23° 23' 02.8"    5.52       1.2181953     0.3149951    44.3       0.858    12.5     -1.2   
07 juil. 2022  06h 15m 02.49s    +23° 32' 09.7"    5.44       1.2349645     0.3123065    40.2       0.882    11.4     -1.3   
08 juil. 2022  06h 23m 57.62s    +23° 38' 59.6"    5.37       1.2506884     0.3101848    36.1       0.904    10.4     -1.4   
09 juil. 2022  06h 33m 01.49s    +23° 43' 23.5"    5.31       1.2652684     0.3086628    32.0       0.924    9.3      -1.5   
10 juil. 2022  06h 42m 12.55s    +23° 45' 13.9"    5.26       1.2786174     0.3077645    27.8       0.942    8.1      -1.6   
11 juil. 2022  06h 51m 29.12s    +23° 44' 25.2"    5.21       1.2906625     0.3075046    23.7       0.958    7.0      -1.7   
12 juil. 2022  07h 00m 49.47s    +23° 40' 53.3"    5.16       1.3013471     0.3078872    19.6       0.971    5.8      -1.8   
13 juil. 2022  07h 10m 11.82s    +23° 34' 36.1"    5.13       1.3106332     0.3089061    15.6       0.982    4.7      -1.8   
14 juil. 2022  07h 19m 34.42s    +23° 25' 33.8"    5.10       1.3185013     0.3105448    11.8       0.989    3.6      -1.9   
15 juil. 2022  07h 28m 55.58s    +23° 13' 47.9"    5.07       1.3249507     0.3127776    8.3        0.995    2.6      -2.0   
16 juil. 2022  07h 38m 13.71s    +22° 59' 22.0"    5.05       1.3299980     0.3155703    5.6        0.998    1.8      -2.1   
17 juil. 2022  07h 47m 27.36s    +22° 42' 21.2"    5.04       1.3336759     0.3188819    5.0        0.998    1.6      -2.1   
18 juil. 2022  07h 56m 35.24s    +22° 22' 51.7"    5.03       1.3360299     0.3226664    6.8        0.997    2.1      -2.0   
19 juil. 2022  08h 05m 36.21s    +22° 01' 00.9"    5.03       1.3371168     0.3268741    9.6        0.993    3.1      -1.9   
20 juil. 2022  08h 14m 29.33s    +21° 36' 56.9"    5.03       1.3370010     0.3314533    12.7       0.988    4.1      -1.7   
