PGJ Astronomie : Calendrier des Evénements, Ephémérides Lune-Soleil-Planètes, Comètes, Astéroïdes, Planètes et Satellites, Photographies.

Retour à l'accueil

Le Transit de Mercure du 11 Novembre 2019

 

 

 

Une petite tache rond traversant le disque solaire

Les Circonstances du Transit

Où et Quand

Horaires : Europe

Horaires : Amérique du Nord

Horaires : USA

Horaires : Asie

L'Observation du Transit de Mercure

Rappel Important

Prochains Transits de Mercure et de Vénus

Pour en savoir plus...

  

 

Transit de Mercure du 15 Novembre 1999, vu par SOHO

Image SOHO/EIT 304

SOHO est un projet de coopération internationale entre l'ESA et la NASA.

Rubriques associées

 

EVENEMENTS Rares Tableaux récapitulatifs des Eclipses, Passages de Planètes devant le Soleil, Oppositions, Elongations, Occultations, à venir.

 

 CALENDRIER des phénomènes astronomiques à ne pas rater, mois par mois.

 

Photos :

- Transit de Mercure du 09 Mai 2016

 

- Transit de Mercure le 07 Mai 2003

 

 

 

 

Si vous appréciez PGJ et si vous souhaitez voir votre site préféré continuer d'évoluer et de se développer, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien sous forme de donation.

 

Merci d'avance à tous les éventuels généreux donateurs.

 

 

Une petite tache ronde traversant le disque solaire

 

Un événement rare ! Bien que les transits de Mercure ou de Vénus aient depuis longtemps perdu l'essentiel de leur intérêt scientifique, la rareté d'un tel passage devant le disque solaire en fait un événement qui intéressera bon nombre d'observateurs.

 

Les Transits de Mercure sont des événements plutôt exceptionnels puisqu'on en compte en moyenne seulement 13 par siècle. Les derniers passages ont eu lieu les 15 Novembre 1999, 07 Mai 2003, 08 Novembre 2006, et 09 Mai 2016.

 

Le lundi 11 Novembre 2019, Mercure transitera le Soleil pour la première fois depuis 2016, et il faudra attendre ensuite jusqu'au 13 Novembre 2032 pour voir une nouvelle fois Mercure passer devant le disque solaire.

 

Transit de Mercure du 15 Novembre 1999

Composition de cinq images en ultraviolet prises à intervalle de 7 minutes par le satellite TRACE (Transition Region and Coronal Explorer)

Crédit : NASA/TRACE/SMEX 

 

Transit de Mercure du 07 Mai 2003

©Copyright - Robert CAZILHAC. Tous droits réservés.

 

 

Les Circonstances du Transit

 

 

 

Dans sa course, Mercure se retrouve tantôt entre la Terre et le Soleil (conjonction inférieure), tantôt à l'opposé du Soleil (conjonction supérieure).

 

Si le plan de l'orbite de Mercure était le même que le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, il se produirait un Transit à chaque conjonction inférieure de Mercure.

 

Mais du fait de l'inclinaison de son orbite d'environ 7° par rapport à l'écliptique (le plan de l'orbite terreste autour du Soleil), le passage de Mercure devant le Soleil ne peut avoir lieu que si les trois astres sont alignés et à condition que Mercure passe au point d'intersection de son plan orbital avec l'orbite de la Terre (ligne des noeuds).

 

 

 

Les transits de Mercure ont lieu en Mai, lors du passage au noeud descendant de son orbite, ou en Novembre, lorsque la planète passe par le noeud ascendant.

 

Lors des passages au noeud descendant, en Mai , Mercure est proche de son aphélie (le point de son orbite le plus éloigné du Soleil) et se déplace plus lentement. La planète se trouve alors à environ 70 millions de kilomètres du Soleil. En Novembre, lors des passages au noeud ascendant, Mercure est proche du périhélie (le point de son orbite le plus proche du Soleil), à environ 46 millions de kilomètres du Soleil, et donc se déplace plus rapidement sur son orbite. Cette différence de vitesse orbitale a pour conséquence que la probabilité d'assister au passage de Mercure devant le Soleil est presque deux fois plus élevé en Novembre qu'en Mai.

 

Les passages de Novembre se reproduisent à des intervalles de 7, 13, ou 33 ans tandis que les passages de Mai se reproduisent seulement pendant les derniers deux intervalles (13 et 33 ans).

 

Bien que la méthode de la décomposition des réels en fraction continue ne présente pas le degré de précision nécessaire pour déterminer exactement les dates de passages de Mercure devant le Soleil, elle peut servir de base pour mettre en évidence la périodicité de la reproduction du phénomène.

 

Il s'écoule 87,96913170 jours entre deux passages de Mercure au noeud ascendant de son orbite (Période de révolution draconitique ou RD), et 115,8774771 jours entre deux passages successifs de Mercure dans une position déterminée par rapport au Soleil et à la Terre, conjonction ou opposition (Période de révolution synodique ou RS). La période de reproduction du phénomène du transit est en conséquence toujours un multiple commun à ces deux périodes. Mais il faut de plus tenir compte de la position de la Terre au moment du passage de la planète par son noeud, et les calculs doivent faire intervenir la période de révolution moyenne ramenant la Terre au noeuds de l'orbite de la planète. Cette valeur dénommée "saison des passages" (SP), calculée en combinant le mouvement moyen de la Terre dans le sens direct et le mouvement du noeud des orbites, est de 365.2542244 jours dans le cas de Mercure.

 

La décomposition des réels en fraction continue met en évidence des périodes de 6, 7, 13, 33, 46, 171 et 217 ans.

 

RD / SP

x RD = x jours

x SP = x jours

Différence D1

RS / SP

x RS = x jours

x SP = x jours

Différence D2

D2-D1 (en jours)

25 / 6

2199.228

2191.525

7.703018

19 / 6

2201.672

2191.525

10.14684

2.443822

29 / 7

2551.105

2556.779

-5.674667

22 / 7

2549.305

2556.779

-7.47493

-1.800263

54 / 13

4750.333

4748.305

2.028351

41 / 13

4750.977

4748.305

2.671913

0.643562

137 / 33

12051.77

12053.39

-1.617966

104 / 33

12051.26

12053.39

-2.131104

-0.513138

191 / 46

16802.1

16801.69

.4103851

145 / 46

16802.23

16801.69

.5408096

0.1304245

710 / 171

62458.08

62458.47

-.3868103

539 / 171

62457.96

62458.47

-.5086746

-0.1218643

901 / 217

79260.19

79260.16

2.357483E-2

684 / 217

79260.2

79260.16

3.213501E-2

0.00856018

Avec :

RD (période de Révolution Draconitique ou retour au noeud ascendant de son orbite) = 87.96913170 jours

RS (période de Révolution Synodique ou retour à la même position par rapport au Soleil) = 115.8774771 jours

SP (Saison des passages ou révolution moyenne ramenant la Terre au noeuds de l'orbite de la planète) = 365.2542244 jours

 

A noter que :

13 = 6 + 7

33 = 7 + 13 + 13

46 = 13 + 33

171 = 46 + 46 + 46 + 33

217 = 46 + 46 + 46 + 46 + 33 

  

De même que pour les éclipses de Soleil, on peut mettre en évidence, par l'étude des dates de transit, des séries de passages espacées de 46, 171 et de 217 ans.

 

Transit de Mercure

au XVIIè siècle

Transit de Mercure

au XVIIIè siècle

Transit de Mercure

au IXXè siècle

Transit de Mercure

au XXè siècle

Transit de Mercure

au XXIè siècle

01 Novembre 1605

11 Novembre 1611 *

03 Mai 1615

04 Novembre 1618

05 Mai 1628

07 Novembre 1631

09 Novembre 1644

03 Novembre 1651

03 Mai 1661

04 Novembre 1664

07 Mai 1674

07 Novembre 1677

10 Novembre 1690

03 Novembre 1697

05 Mai 1707

06 Novembre 1710

09 Novembre 1723

11 Novembre 1736

05 Novembre 1743

06 Mai 1753

07 Novembre 1756

09 Novembre 1769

02 Novembre 1776 *

12 Novembre 1782 *

04 Mai 1786

05 Novembre 1789

07 Mai 1799

09 Novembre 1802

12 Novembre 1815

05 Novembre 1822

05 Mai 1832

07 Novembre 1835

08 Mai 1845

09 Novembre 1848

12 Novembre 1861

05 Novembre 1868

06 Mai 1878

08 Novembre 1881

10 Mai 1891

10 Novembre 1894

 

14 Novembre 1907

07 Novembre 1914

08 Mai 1924

10 Novembre 1927

11 Mai 1937 *

11 Novembre 1940

14 Novembre 1953

06 Mai 1957

07 Novembre 1960

09 Mai 1970

10 Novembre 1973

13 Novembre 1986

06 Novembre 1993

15 Novembre 1999

 

 

07 Mai 2003

08 Novembre 2006

09 Mai 2016

11 Novembre 2019

13 Novembre 2032

07 Novembre 2039

07 Mai 2049

09 Novembre 2052

10 Mai 2062

11 Novembre 2065

14 Novembre 2078

07 Novembre 2085

08 Mai 2095

10 Novembre 2098

 

Pour les cinq premiers transits du XVIIè siècle : prévision non déterminée à l'époque

* possible transit - passage rasant

 

 

Dans les dernières années de sa vie, Kepler se consacrera à l'élaboration de tables précises de positions des planètes. Les Tables Rudolphines, bien plus précises que les tables précédentes, seront publiées en 1627, et permettront de prévoir un passage de Mercure devant le Soleil pour le 07 Novembre 1631, ainsi qu'un transit de Vénus pour le 07 Décembre 1631.

 

Pierre Gassend, dit Gassendi (1592-1655) observera à Paris le passage de Mercure, rendu possible grâce, en 1609, à l'introduction en astronomie de l'usage de la lunette par Galilée (1564-1642). Mais Kepler n'aura pas cette chance, puisqu'il décédera un an avant l'événement, sans pouvoir vérifier l'exactitude de ses Tables.

 

 

 

Où et Quand

 

Comme pour une éclipse solaire, les principaux événements survenant au cours d'un transit sont caractérisés par des contacts. L'instant où le disque solaire est tangent extérieurement au disque solaire est le contact I. La planète entâme alors sa progression devant le disque et peut être vue comme une petite encoche le long du limbe solaire. Le contact II se produit lorsque la planète est tangente de manière interne au Soleil.

 

Le contact III marque le moment où la planète atteint le limbe opposé et est alors, une nouvelle fois, tangente de manière interne au Soleil. Le transit prend fin au contact IV lorsque le limbe de Mercure est tangent extérieurement au Soleil.

 

 

Les contacts I et II définissent la phase d'entrée (ingress), tandis que les contacts III et IV sont appelés sortie (egress).

 

Le transit de Mercure du 11 Novembre 2019 débute avec le contact I à 12h35m27s UTC. Le contact II se produit à 12h37m08s.

 

Le maximum du transit, à 15h19m48s, est l'instant où Mercure passe le plus près du centre du Soleil (séparation minimale). À ce stade, la distance angulaire géocentrique entre les centres de Mercure et le Soleil sera de 75,9 secondes d'arc.

 

Le contact III, début de la sortie de la silhouette de Mercure, intervient à 18h02m33s. Le contact IV, à 18h04m14s UTC, marque la fin du passage de Mercure devant le disque solaire.

 

Zone de visibilité du Transit de Mercure le 11 Novembre 2019

 

11 Novembre 2019 : Les Horaires du Transit

Evènement géocentrique

horaires

P.A.

Long

Lat

contact I

12h35m27s UTC

110,0°

-13°

-17°

Maximum

15h19m48s UTC

-

-54°

-17°

contact IV

18h04m14s UTC

298,6°

-95°

-18°

Durée totale du Transit

5h28

Séparation géocentrique minimale

75,9"

Rayon de Mercure

5,0"

Rayon du Soleil

969,3"

Passage au noeud ascendant

11 Novembre 2019 à 13h47 UTC

[DeltaT = 70.2secs]

Ephemeris = DE0

Données : Occult 4.3.3.0

P.A. (Position Angle) : Point du limbe du Soleil où l'événement se produit.

Les deux dernières colonnes (Longitude, Latitude) indiquent l'endroit sur Terre où le Soleil se trouve au zénith.

 

    

Le transit sera largement visible depuis la majeure partie de la Terre, y compris des Amériques, des océans Atlantique et Pacifique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie occidentale. Par contre, le transit ne sera observable depuis l'Asie centrale et orientale, le Japon, l'Indonésie ou encore l'Australie.

 

Le transit commence avant le lever du Soleil pour les observateurs de l'ouest de l'Amérique du Nord. Le transit se termine après le coucher du Soleil pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie occidentale et le Moyen-Orient. Les régions où l'ensemble du transit est visible comprennent l'est de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et l'océan Atlantique.

 

 

En France métropolitaine, le transit débute avec un Soleil à près de 25 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon. Au moment du maximum, le Soleil n'est plus qu'à un peu moins de 10 degrés de hauteur et se couche plus d'une heure avant la fin du transit.

 

A la Réunion, les observateurs n'assistent qu'au début du transit, le Soleil se couchant environ deux heures après le premier contact.

 

Les observateurs de Saint-Pierre et Miquelon peuvent observer l'intégralité du transit avec un Soleil culminant à environ 25 degrés au-dessus de l'horizon au moment du maximum.

 

Les conditions d'observation sont excellentes pour les habitants des Antilles qui peuvent assister à l'intégralité du transit avec un Soleil trônant à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon lors du premier contact, à une cinquante de degrés au moment du maximum, et encore à une quarantaine de degrés à la toute fin de l'évènement.

 

En Guyane, les observateurs peuvent bénéficier d'excellents conditions avec un Soleil culminant à un peu plus de 65 degrés au plus fort du transit.

 

En Polynésie Française, le Soleil se lève pratiquement au moment où Mercure s'affiche au centre du disque solaire et les observateurs assistent à la fin du transit avec un Soleil encore très bas sur l'horizon.

 

En Nouvelle-Calédonie, le transit s'achève avant le lever du Soleil.

 

Visibilité - Hauteur sur l'horizon pour quelques Villes

 

1er contact

2ème contact

Maximum

3ème contact

4ème contact

Paris (France)

22°

22°

-18°

-18°

Québec (Canada)

24°

22°

22°

New-York (Etats-Unis)

29°

29°

29°

St-Denis (Ile de la Réunion)

26°

25°

-11°

-42°

-42°

Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)

14°

15°

25°

17°

17°

St Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)

15°

15°

26°

17°

17°

Pointe-a-Pitre (Guadeloupe)

31°

32°

56°

43°

43°

Fort-de-France (Martinique)

33°

33°

57°

44°

44°

Kourou (Guyane)

45°

45°

67°

43°

42°

Buenos Aires (Brésil)

46°

46°

72°

54°

53°

San Francisco (Etats-Unis)

-26°

-26°

29°

29°

Papeete (Polynésie Française)

-35°

-35°

38°

38°

Auckland (Nouvelle-Zélande)

-35°

-35°

-19°

10°

10°

Hawaii (Etats-Unis)

-55°

-54°

-16°

20°

20°

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

-50°

-50°

-34°

-1°

-1°

 

Horaires : Europe

Transit of Mercury on 2019 Nov 11 (TT)- multisite predictions
 
Note: '+' after the time => following UT day; '-' after the time => preceding UT day; 
 
                                                               Exterior INGRESS        Interior INGRESS         Maximum             Interior EGRESS      Exterior EGRESS          Min.
Site                              Longitude Latitude  Elvn      U.T.      PA  VA Alt    U.T.      PA  VA     U.T.      PA  VA Alt    U.T.      PA  VA     U.T.      PA  VA Alt    Sepn
                                    o   '    o   '       m     h  m  s     o   o  o    h  m  s     o   o    h  m  s     o   o  o    h  m  s     o   o    h  m  s     o   o  o       "
Aalborg, Denmark                    9 55.   57  5.      13    12 35 33   110  97 13   12 37 15   110  97   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Abastumani, Georgia                42 45.   41 45.    1580    12 35 15   110  71 12   12 36 56   110  71   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Aberdeen, Scotland               -  2  5.   57 15.       0    12 35 38   110 104 15   12 37 19   110 104   15 19 48    24 359  4   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.8
Agadir, Morocco                  -  9 45.   30 35.       0    12 35 37   110 106 42   12 37 18   110 105   15 19 38    24 342 26   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.4
Algiers, Algeria                    3  5.   36 45.     323    12 35 31   110  94 34   12 37 12   110  94   15 19 35    24 340 14   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.2
 
Amman, Jordan                      35 55.   31 55.       0    12 35 13   110  66 22   12 36 54   110  66   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Amsterdam, Netherlands              4 55.   52 25.       3    12 35 34   110  98 19   12 37 15   110  98   15 19 43    24 353  4   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Ankara, Turkey                     32 45.   39 55.    1266    12 35 18   110  74 19   12 36 59   110  74   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Ashkhabad, Turkmanistan            58 25.   37 55.     234    12 35  8   110  61  3   12 36 49   110  61   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Aswan, Egypt                       32 55.   24  5.       0    12 35 11   110  61 29   12 36 52   110  61   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Athens, Greece                     23 45.   37 55.     110    12 35 21   110  79 25   12 37  2   110  78   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Bagdad, Iraq                       44 25.   33 25.       0    12 35 10   110  63 15   12 36 51   110  63   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Baku, Azerbajan                    49 55.   40 25.       0    12 35 12   110  67  8   12 36 53   110  67   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Barcelona, Spain                    2  5.   41 25.      50    12 35 33   110  97 30   12 37 14   110  96   15 19 38    24 345 12   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Beirut, Lebanon                    35 35.   33 55.       0    12 35 14   110  68 21   12 36 55   110  68   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Belfast, Northern Ireland        -  5 55.   54 35.       0    12 35 39   110 106 18   12 37 20   110 105   15 19 48    24 358  7   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.8
Beograd, Yugoslavia                20 35.   44 45.     253    12 35 25   110  85 21   12 37  6   110  85   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Bergen, Norway                      5 25.   60 25.       0    12 35 36   110 101 11   12 37 17   110 101   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Berlin, Germany                    13  5.   52 25.      82    12 35 31   110  94 17   12 37 12   110  93   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Besancon, France                    5 55.   47 15.     315    12 35 32   110  96 23   12 37 13   110  96   15 19 40    24 348  6   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
 
Birmingham, England              -  1 55.   52 35.       0    12 35 37   110 103 20   12 37 18   110 102   15 19 45    24 355  7   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Bologna, Italy                     11 25.   44 25.     280    12 35 29   110  91 24   12 37 10   110  91   15 19 37    24 344  4   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Bordeaux, France                 -  0 35.   44 55.       0    12 35 35   110 100 27   12 37 16   110 100   15 19 41    24 349 11   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Bristol, England                 -  2 45.   51 25.      55    12 35 37   110 103 21   12 37 18   110 103   15 19 45    24 355  8   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Brno, Czech Republic               16 35.   49 15.     310    12 35 28   110  90 19   12 37  9   110  90   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Brussels, Belgium                   4 25.   50 45.      78    12 35 34   110  98 20   12 37 15   110  98   15 19 43    24 351  5   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Bucharest, Romania                 26  5.   44 25.      81    12 35 22   110  81 19   12 37  3   110  81   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Budapest, Hungary                  19  5.   47 25.     166    12 35 27   110  88 19   12 37  8   110  87   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Cairo, Egypt                       31 15.   30  5.       0    12 35 14   110  67 26   12 36 55   110  67   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Caminiti,FurciSiculo       IT      15 25.   37 55.       0    12 35 25   110  84 29   12 37  6   110  84   15 19 32    24 336  5   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.2
 
Casablanca, Morocco              -  7 35.   33 35.       0    12 35 36   110 104 39   12 37 17   110 103   15 19 38    24 343 23   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.3
Catania, Italy                     15  5.   37 35.      47    12 35 25   110  84 29   12 37  6   110  84   15 19 32    24 336  5   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.2
Cluj, Romania                      23 35.   46 45.     750    12 35 24   110  84 18   12 37  6   110  84   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Copenhagen, Denmark                12 35.   55 45.       0    12 35 32   110  95 14   12 37 13   110  95   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Damascus, Syria                    36 15.   33 35.       0    12 35 13   110  67 21   12 36 54   110  67   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Dnepropetrovsk, Ukraine            35  5.   48 25.     147    12 35 21   110  80 12   12 37  2   110  79   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Dresden, Germany                   13 55.   51  5.     324    12 35 30   110  93 18   12 37 11   110  92   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Dublin, Ireland                  -  6 15.   53 25.       0    12 35 39   110 106 19   12 37 20   110 105   15 19 47    24 358  8   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Duesseldorf, Germany                6 45.   51 15.      46    12 35 33   110  97 19   12 37 14   110  97   15 19 42    24 351  3   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Frankfurt, Germany                  8 35.   50  5.       0    12 35 32   110  95 20   12 37 13   110  95   15 19 41    24 349  3   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
 
Gdansk, Poland                     18 35.   54 25.       0    12 35 29   110  92 13   12 37 11   110  91   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Geneva, Switzerland                 6  5.   46 15.     465    12 35 32   110  95 24   12 37 13   110  95   15 19 40    24 347  6   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Glasgow, Scotland                -  4 15.   55 55.      53    12 35 39   110 105 17   12 37 20   110 105   15 19 48    24 359  6   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.8
Goteborg, Sweden                   11 55.   57 45.       0    12 35 33   110  97 12   12 37 14   110  96   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Granada, Spain                   -  3 25.   37  5.    2870    12 35 35   110 100 35   12 37 16   110 100   15 19 38    24 344 18   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.2
 
Graz, Austria                      15 25.   47  5.     375    12 35 28   110  90 21   12 37  9   110  89   15 19 38    24 345  1   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Hamburg, Germany                    9 55.   53 35.      25    12 35 32   110  96 17   12 37 14   110  96   15 19 43    24 352  1   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Hannover, Germany                   9 45.   52 25.      71    12 35 32   110  96 18   12 37 13   110  95   15 19 42    24 351  1   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Helsinki, Finland                  24 55.   60  5.      33    12 35 30   110  92  7   12 37 11   110  92   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Iraklion, Greece                   25  5.   35 25.       0    12 35 19   110  76 26   12 37  0   110  75   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Istanbul, Turkey                   28 55.   41  5.      65    12 35 20   110  77 20   12 37  1   110  77   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Izmir, Turkey                      27 15.   38 25.       0    12 35 19   110  77 23   12 37  0   110  76   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Jaervsoe, Sweden                   16 15.   61 45.     150    12 35 33   110  96  8   12 37 14   110  96   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kajaani, Finland                   27 35.   64 15.       0    12 35 31   110  94  3   12 37 12   110  93   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kazan, Russia                      48 45.   55 55.      98    12 35 21   110  80  0   12 37  2   110  80   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Kharkov, Ukraine                   36 15.   50  5.     138    12 35 21   110  80 10   12 37  2   110  80   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kiev, Ukraine                      30 25.   50 25.     184    12 35 23   110  83 12   12 37  5   110  83   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kishinev, Moldavia                 28 55.   46 55.     129    12 35 22   110  82 16   12 37  4   110  81   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Krakow, Poland                     19 45.   50  5.     314    12 35 27   110  89 17   12 37  8   110  88   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kuhmo, Finland                     29 35.   64  5.       0    12 35 30   110  93  2   12 37 11   110  93   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Kuopio, Finland                    27 35.   62 55.     159    12 35 30   110  93  4   12 37 11   110  92   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Kuwait, Kuwait                     48  5.   29 25.       0    12 35  7   110  58 15   12 36 48   110  58   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Lecce, Italy                       18 15.   40 25.      50    12 35 24   110  84 25   12 37  5   110  84   15 19 33    24 338  2   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.1
Leipzig, Germany                   12 25.   51 25.     119    12 35 31   110  94 18   12 37 12   110  93   15 19 41    24 349  0   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Lisbon, Portugal                 -  9 15.   38 45.     111    12 35 38   110 106 34   12 37 19   110 106   15 19 41    24 348 20   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.1
 
Liverpool, England               -  3  5.   53 25.      62    12 35 38   110 104 19   12 37 19   110 103   15 19 46    24 356  7   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.8
Ljubljana, Slovenia                14 25.   46  5.       0    12 35 28   110  90 22   12 37  9   110  89   15 19 37    24 344  2   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
London, England                  -  0 15.   51 35.       0    12 35 36   110 101 20   12 37 17   110 101   15 19 44    24 354  7   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Luxembourg                          6  5.   49 35.       0    12 35 33   110  97 21   12 37 14   110  96   15 19 41    24 350  5   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Lvov, Ukraine                      24  5.   49 55.     330    12 35 25   110  86 15   12 37  7   110  86   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Lyons, France                       4 45.   45 45.     299    12 35 32   110  96 25   12 37 14   110  96   15 19 40    24 347  8   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Madrid, Spain                    -  3 45.   40 25.     670    12 35 35   110 101 32   12 37 17   110 101   15 19 40    24 347 16   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.1
Manama, Bahrain                    50 35.   26 15.       0    12 35  4   110  54 14   12 36 45   110  54   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Marseille, France                   5 25.   43 15.      75    12 35 32   110  95 27   12 37 13   110  94   15 19 38    24 345  9   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Mecca, Saudi Arabia                39 45.   21 25.       0    12 35  6   110  55 25   12 36 48   110  54   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Medvezhegorsk, Russia              34 25.   62 55.       0    12 35 28   110  90  2   12 37 10   110  90   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Milano, Italy                       9 15.   45 25.     146    12 35 30   110  93 24   12 37 11   110  93   15 19 38    24 345  5   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.0
Minsk, Belorus                     27 35.   53 55.       0    12 35 26   110  87 11   12 37  7   110  87   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Moscow, Russia                     37 35.   55 45.     195    12 35 24   110  84  6   12 37  5   110  84   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
Mosjoen, Norway                    13 15.   65 55.       0    12 35 35   110 100  5   12 37 16   110  99   .. .. ..   ... ... ..   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..    .....
 
Munich, Germany                    11 35.   48  5.     529    12 35 30   110  93 21   12 37 11   110  92   15 19 39    24 347  2   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     71.9
Naples, Italy                      14 15.   40 55.     150    12 35 26   110  87 27   12 37  8   110  87   15 19 34    24 339  4   .. .. ..   ... ...   .. .. ..   ... ... ..     72.1
